JDDM2501
Мультиметр цифровой
Display:True RMS 4000counts
Temperature measurement
Phase sequence measurement function
информация
Дисплей: True RMS 4000 отсчетов
Измерение температуры
Постоянное напряжение: 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В
Переменное напряжение: 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В
Постоянный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А
Переменный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А
Сопротивление: 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм
Емкость: 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ
Частота: 4 Гц/40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц
Бесконтактное определение напряжения
Проверка диодов
Живой тест
Автоматический диапазон
удержание даты
Индикация низкого заряда батареи
Автоматическое отключение питания
Подсветка
Измерение батареи
С 2 батареями LR03 AAA
Упаковано в цветную коробкуV
Измерение температуры
Постоянное напряжение: 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В
Переменное напряжение: 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В
Постоянный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А
Переменный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А
Сопротивление: 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм
Емкость: 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ
Частота: 4 Гц/40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц
Бесконтактное определение напряжения
Проверка диодов
Живой тест
Автоматический диапазон
удержание даты
Индикация низкого заряда батареи
Автоматическое отключение питания
Подсветка
Измерение батареи
С 2 батареями LR03 AAA
Упаковано в цветную коробкуV
